| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 8008 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 8008 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 0 |
| незанятые граждане | 4 | 7972 |
| Численность безработных граждан | 5 | 7736 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 7077 |
| в том числе получают пособие по безработице | 7 | 7069 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 8 | 4437 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 9 | 2172 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 10 | 1 |
| незанятые граждане | 11 | 1974 |
| за информацией о положении на рынке труда | 12 | 3411 |
| за профессиональной ориентацией | 13 | 737 |
| Признано безработными | 14 | 1291 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 15 | 1310 |
| из них: пособие по безработице | 16 | 1291 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 17 | 55 |
| материальная помощь | 18 | 4 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 19 | 1843 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 20 | 1088 |
| из них безработные граждане | 21 | 614 |
| приступили к профессиональному обучению | 22 | 55 |
| в том числе безработные граждане | 23 | 55 |
| из них по направлению органов службы занятости | 23а | 55 |
| назначена трудовая пенсия | 24 | 114 |
| в том числе безработным гражданам | 25 | 114 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 25а | 59 |
| по другим причинам | 26 | 586 |
| из них безработные граждане | 27 | 510 |
| Восстановлено на регистрационном учете безработных граждан по уважительным причинам | 27а | 1 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 27б | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 28 | 1303 |
| из них: пособий по безработице | 29 | 1292 |
| стипендий, выплачиваемых в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 30 | 1 |
| материальной помощи | 31 | 15 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 32 | 8338 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 33 | 8338 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 34 | 0 |
| незанятые граждане | 35 | 8296 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 36 | 7735 |
| из них получают социальные выплаты | 37 | 7093 |
| в том числе получают пособие по безработице | 38 | 7093 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 39 | 4220 |
| из них: по рабочим профессиям | 40 | 3569 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 41 | 3392 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 42 | 11631 |
| из них: по рабочим профессиям | 43 | 9124 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 44 | 9764 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 45 | 472 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 46 | 7917 |
| из них в минимальном размере | 46а | 2951 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 46б | 2283 |
| из них в максимальном размере | 46в | 2673 |
| из них в размере выше максимального | 46г | 10 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 47 | 1 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 47а | 1 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 47б | 0 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 47в | 0 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 47г | 0 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 48 | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 49 | 17 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 50 | 310 |
| из них безработные граждане | 51 | 257 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 52 | 7874 |